Kerjasama Fakultas Tarbiyah UNIDA Gontor dilakukan melalui koordinasi dengan bagian kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Bagian Kerjasama dan Alumni UNIDA Gontor. Kerjasama UNIDA Gontor sebagaimana terdaftar dalam bagian kerjasama mencakup kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri. Di samping itu kerjasama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lain non pendidikan.
Kerjasama Dalam Negeri
No | Nama Instansi | Jenis
Kegiatan |
Kurun Waktu
Kerja Sama |
|
Mulai | Berakhir | |||
1 | Universitas Islam Negeri Palembang | Kerjasama bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 2011 | 2016 |
2 | Universitas Juanda Bogor | Kerjasama bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 2011 | 2016 |
3 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Kerjasama bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 2015 | 2020 |
4 | IAIN Surakarta | Kerjasama bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 2013 | 2018 |
5 | Universitas Sebelas Maret Surakarta | Kerjasama bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 2013 | 2018 |
6 | Universitas Gadjah Mada | Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 2014 | 2018 |
7 | Universitas Negeri Jakarta | Kerjasama dalam program pendidikan dan pengajaran di bidang keagamaan dan keberagaman, program penelitian dan pengabdian masyarakat, dan dalam penyelenggaraan seminar dan pelatihan | 2014 | 2018 |
8 | Unniversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta | Kerjasama dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan pembinaan kelembagaan | 2015 | 2020 |
9 | Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang | Kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian, dan pembinaan kelembagaan | 2015 | 2020 |
10 | Universitas Brawijaya Malang | Kerjasama dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan pembinaan kelembagaan | 2015 | 2020 |
11 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | Kerjasama bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 2015 | 2016 |
12 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | Kerjasama dalam kegiatan penelitian dan publikasi jurnal | 2015 | 2020 |
13 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Kerjasama dalam kegiatan penelitian dan publikasi jurnal | 2015 | 2020 |
14 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Kerjasama dalam pengelolaan pondok pesantren mahasiswa, seminar, workshop, aktivitas akademik dan ilmiah. | 2015 | 2020 |
15 | Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah, Jakarta | Kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Dakwah Islamiyah | 2015 | 2020 |
16 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Hikmah Surabaya | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2015 | 2020 |
17 | Shafira Foundation | Kerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan, kemanusiaan dan kewirausahaan | 2015 | 2020 |
18 | Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI | Kerjasama dalam perijinan magang mahasiswa di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri, serta kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat | 2015 | 2020 |
19 | Yayasan Amanah Takaful | Kerjasama dalam bidang penelitian, seminar akademik dan peningkatan kegiatan akademik lainnya | 2016 | 2021 |
20 | PT. Asuransi Takaful Keluarga | Kerjasama dalam bidang penelitian, seminar akademik dan peningkatan kegiatan akademik lainnya | 2016 | 2021 |
21 | Universitas Internasional Semen Indonesia | Kerjasama dalam penyelenggara-an, pembinaan dan pengembangan di berbagai bidang akademik seperti pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, seminar, dll. | 2016 | 2019 |
22 | Universitas Halu Oleo | Kerjasama dalam bidang akademik, pertukaran pelajar dan staf, program kursus singkat, dan kegiatan akademik lain terait pengembangan kedua belah pihak | 2016 | 2021 |
23 | Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
24 | Sekolah Tinggi Agama Islam Pekalongan | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2016 |
25 | Universitas Islam Riau | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2020 |
26 | Yayasan Amanah Takaful | Kerjasama dalam peningkatan pendanaan kegiatan akademik | 2016 | 2018 |
27 | PT Asuransi Takaful Keluarga | Kerjasama dalam peningkatan pendanaan kegiatan akademik | 2016 | 2018 |
28 | Lor In Hotel | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
29 | Global Wakaf | Kerjasama dalam peningkatan pendanaan kegiatan akademik | 2016 | 2021 |
30 | UNSIQ Wonosobo | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
31 | Bakrie Center Foundation | Kerjasama dalam peningkatan pendanaan kegiatan akademik | 2016 | 2021 |
32 | Badan pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ponorogo | Kerjasama dalam bidang penyuluhan pertanian, penelitian, kaji terap dan penerimaan peserta magang. | 2015 | 2020 |
33 | PT Surveyor Indo Persero | Kerjasama dalam pengembangan dan/atau pemasaran dan/atau pelaksanaan kegiatan bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (k3) | 2015 | 2020 |
34 | Universitas Ibnu Kholdun Bogor | Kerjasama dalam pertukaran antar fakultas dan mahasiswa. Serta kegiatan bersama dalam penelitian dan perkuliahan. | 2015 | 2020 |
35 | Pusat Penelitian Biologi LIPI | Meningkatkan kerjasama dalam bidang keanekaragaman hayati, serta memajukan pengembangan SDM dan ilmu pengetahuan dalam Biologi | 2016 | 2021 |
36 | Balitkabi Badan Litbang Pertanian | Kerjasama dalam penelitian, publikasi dan penyelenggaraan seminar, diskusi akademik. Penerimaan peserta magang. | 2016 | 2021 |
37 | Laziswaf PLN | Kerjasama dalam program pendidikan berupa beasiswa cahaya pintar, program kaderisasi ulama Gontor, program mobil dakwah dan peningkatan kompetensi SDM. | 2016 | 2020 |
38 | LPPOM MUI Surabaya | Kerjasama dalam meningkatkan kinerja kelembagaan, kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. | 2016 | 2021 |
39 | Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LESOS) | Kerjasama dalam bidang sertifikasi organik dan sertifikasi profesi pertanian dan peternakan organik yang disepakati. | 2016 | 2021 |
40 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kerjasama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. | 2016 | 2019 |
41 | STIKI Malang | Kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi karya ilmiah. | 2017 | 2022 |
42 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) | Kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat. | 2017 | 2022 |
43 | Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya | Kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi karya ilmiah. | 2017 | 2020 |
44 | Universitas Narotama | Kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi karya ilmiah. | 2017 | 2020 |
45 | PT BANK BNI Syariah | Kerjasama dalam penyelenggaraan program magang, pelatihan, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah. | 2017 | 2020 |
46 | DJPPR KEMENKEU | Kerjasama dalam pengembangan pengabdian masyarakaat, penelitian, seminar dan publikasi. | 2017 | 2022 |
47 | IAIN Palangkaraya | Kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab dan Inggris | 2017 | 2022 |
48 | PT BRI Syariah | Kerjasama dalam pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah serta pelaksanaan pelatihan dan seminar | 2017 | 2022 |
49 | STIE La Tansa Mashiro | Membangun dan mengembangkan jaringan kelembagaan, penguatan dalam bidang kurikulum, laboratorium dan penelitian kolaborasi. | 2017 | 2020 |
50 | STAI La Tansa Mashiro | Kerjasama dalam penguatan di bidang pengembangan kurikulum, laboratorium kesehatan, riset kolaborasi dan organisasi kemahasiswaan | 2017 | 2020 |
51 | AKBID La Tansa Mashiro | Kerjasama dalam penguatan di bidang pengembangan kurikulum, laboratorium kesehatan, riset kolaborasi dan organisasi kemahasiswaan. | 2017 | 2020 |
52 | UIN Imam Bonjol Padang | Kerjasama dalam peningkatan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengelolaan bahasa Arab dan bahasa inggris | 2017 | 2022 |
53 | Universitas Negeri Malang | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
54 | UIN Syarif Kasim | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
55 | IAIN Purwokerto | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
56 | UIN Sultan maulana Hasanuddin Banten | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
57 | Institut Pesantren Mathali’ul Falah | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
58 | IAIN Batusangkar | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
59 | Universitas Negeri Semarang | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
60 | STAIN Kudus | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
61 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
62 | STAI Imam Syafi’i Cianjur | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
63 | IAI Cipasung Tasikmalaya | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
64 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
65 | STAI Al-Yasini Pasuruan | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
66 | IAIN Ponorogo | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
67 | UIN Alauddin Makassar | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
68 | UIN Imam Bonjol Padang | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
69 | Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
70 | IAIN Tulungagung | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
71 | UIN Walisongo Semarang | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
72 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
73 | Universitas Islam Nusantara Bandung | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
74 | STAIN Watampone Sulsel | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
75 | UIN Raden Intan Lampung | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
76 | UIN Antasari Banjarmasin | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
77 | UIN Raden Patah Palembang | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
78 | Universitas Ahmad Dahlan | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
79 | IAIN Samarinda | Kerjasama dalam pembinaan mutu pembelajaran dan kurikulum prodi bahasa Arab. | 2018 | 2022 |
Kerjasama Luar Negeri
No | Nama Instansi | Jenis
Kegiatan |
Kurun Waktu
Kerja Sama |
|
Mulai | Berakhir | |||
1 | Islamic University of Madinah | Kerjasama dalam pertukaran pelajar dan pengelolaan lembaga | 2011 | 2016 |
2 | Universiti Industri Selangor Malaysia | Kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian | 2011 | 2016 |
3 | Universiti Sains Islam Malaysia | Kerjasama dalam pertukaran pelajar dan pengelolaan lembaga | 2011 | 2016 |
4 | International Islamic University Yordania | Kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian | 2012 | 2017 |
5 | Jami’ah Ulum Islamiyah | Kerjasama bidang akademik | 2012 | 2017 |
6 | Kolej Universiti Perguruan Ugama (KUPU) Seri Begawan Brunei | Kerjasama bidang akademik | 2012 | 2014 |
7 | Universiti Islam Antar Bangsa Malaysia | Kerjasama bidang akademik | 2012 | 2017 |
8 | Gazi Universitesi Turkey | Kerjasama dalam kunjungan akademik profesor dari masing-masing universitas, kolaborasi kegiatan akademik dosen dan mahasiswa. | 2013 | 2018 |
9 | International Islamic University Islamabad | Kerjasama dalam berbagai kegiatan akademik seperti pertukaran pelajar, publikasi dan kegiatan penelitian. | 2013 | 2018 |
10 | International Language Academy Middle East | Kerjasama akademik seperti penyelenggaraan pelatihan bahasa | 2013 | 2018 |
11 | Islamic University of Europe Istanbul, Turkey | Kerjasama bidang akademik seperti konferensi, workshop, seminar yang bertujuan untuk menguatkan pengetahuan Islam. | 2013 | 2018 |
12 | Istanbul Sabahattin Zaim Turkey | Kerjasama bidang akademik dan training, pertukaran pelajar dan staff, dan kegiatan lain seperti seminar, kursus singkat, dll. | 2013 | 2018 |
13 | KITLV Netherlands | Kerjasama bidang akademik dan penelitian | 2013 | 2016 |
14 | Qatar University The State of Qatar | Kerjasama bidang akademik dan training, pertukaran pelajar dan staff, dan kegiatan lain seperti seminar, kursus singkat, dll. | 2013 | 2018 |
16 | Fatoni University Thailand | Kerjasama bidang akademik dan kolaborasi penelitian, pertukaran studi akademik mahasiswa. | 2013 | 2018 |
17 | Jami’atu al-Amir ‘Abdulqodir li al-Ulum al-Islamiyah,
Al-Jazair |
Kerjasama dalam pertukaran pelajar dan pengelolaan lembaga | 2014 | 2019 |
18 | Institute European Des Sciences Humaines De Paris France | Kerjasama dalam berbagai kegiatan akademik seperti pertukaran pelajar, buku ajar, kurikulum, publikasi, visiting professor dan kegiatan penelitian. | 2014 | 2019 |
19 | University of Leiden Royal Netherlands | Kerjasama dalam berbagai kegiatan akademik seperti pertukaran pelajar, pengembangan buku ajar, pengembangan kurikulum, kegiatan publikasi dan kegiatan penelitian. | 2014 | 2019 |
20 | Onder Association Turkey | Kerjasama bidang akademik dan training, pertukaran pelajar dan staff, dan kegiatan lain seperti seminar, kursus singkat, dll. | 2014 | 2019 |
21 | Akademi of Banking Kazakhstan | Kerjasama bidang akademik dalam seminar, kursus singkat, dll. | 2014 | 2014 |
22 | Necmettin Erkaban University, Turkey | Kerjasama dalam berbagai kegiatan akademik seperti pertukaran pelajar, buku ajar, kurikulum, publikasi dan kegiatan penelitian. | 2014 | 2019 |
23 | Jami’atu Yarmurk, al-Mamlakah al-Ardaniyah al-
Hasyimiyah Yordania |
Kerjasama dalam berbagai kegiatan akademik seperti pertukaran pelajar, buku ajar, kurikulum, publikasi dan kegiatan penelitian. | 2014 | 2019 |
24 | The Islamic University of Rotterdam, The Netherland | Kerjasama dalam berbagai kegiatan akademik seperti pertukaran pelajar, buku ajar, kurikulum, publikasi dan kegiatan penelitian. | 2014 | 2019 |
25 | University of Malik Faisol, Saudi Arabia | Kerjasama dalam penulisan dan penerbitan karya ilmiah, pemberian beasiswa santri, pelaksanaan kegiatan seperti seminar dan workshop, serta kegiatan akademik lain. | 2014 | 2019 |
26 | University of Yarmuk, Jordan | Kerjasama dalam beberapa kegiatan akademik seperti pengambangan buku ajar dan kurikulum pembelajaran, pertukaran pelajar dan kegiatan lain guna pengembangan masing-masing institusi | 2014 | 2019 |
27 | International Islamic University College Selangor,
Malaysia |
Kerjasama adalam kegiatan pengelolan lembaga | 2015 | 2020 |
28 | Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam | Kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian. | 2015 | 2020 |
29 | International Institute of Islamic Thought (IIIT) Malaysia | Kolabirasi dalam Penelitian, Konferensi Ilmiah dan Publikasi | 2015 | 2020 |
30 | Al al-Bayt University Jordan | Kerjasama bidang akademik | 2016 | 2021 |
31 | Al Fath Islamy, Damaskus Syuria | Kolabirasi dalam Penelitian, Konferensi dan Publikasi serta pertukaran pelajar dan dosen. | 2016 | 2021 |
32 | Istitut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Singapura | Kolabirasi dalam Penelitian, Konferensi dan Publikasi serta pertukaran pelajar dan dosen. | 2016 | 2021 |
33 | Kulliyyatu al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-Arabiyah Uni Emirat Arab | Kolabirasi dalam Penelitian, Konferensi Ilmiah dan Publikasi | 2016 | 2016 |
34 | Darul Hadits Al-hasaniyah Maroko | Kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan publikasi | 2016 | 2021 |
35 | Dongseo University Korea | Kerjasama dalam kolaborasi penelitian dan pengembangan program akademik. | 2016 | 2021 |
36 | Lepzig University Germany | Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kunjungan akademik mahasiswa. | 2016 | 2021 |
37 | Al-Fath Islamic Institute Suria | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
38 | Universiti of Blue Nile Sudan | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
39 | University of Bahri Sudan | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
40 | Dalanj University Sudan | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
41 | East Kordofan University Sudan | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
42 | Shendi University Sudan | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
43 | University of Bakht Al-Ruda Sudan | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
44 | Daffodil Inernational University Bangladsh | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
45 | Sudan University of Science and Technology | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
46 | Univesity of Southern Punjab Pakistan | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
47 | Soon Moon University Korea | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2021 |
48 | Global University Lebanon | Kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2016 | 2019 |
49 | International Islamic University of Malaysia | Kerjasama dalam bidang pertukaran dosen dan mahasiswa, kolaborasi penelitian, publikasi, kegiatan akademik lain | 2015 | 2020 |
50 | Institut Avicenne Des Sciences Humanies, Lille | Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kunjungan akademik mahasiswa. | 2016 | 2021 |
51 | Manitoba Institute of Trade and Technology (MITT), Canada | Kerjasama dalam bidang pertukaran mahasiswa, kolaborasi peneilitian dan publikasi. | 2017 | 2022 |
52 | Islamic University of Minnesota, USA | Kerjasama dalam bidang pertukaran mahasiswa, kolaborasi peneilitian dan publikasi. Berpartisipasi dalam seminar dan pertemuan akademik | 2017 | 2022 |
53 | Kollege Universiti Islam Perlis (KUIPs), Malaysia | Kerjasama dalam bidang pertukaran mahasiswa, kolaborasi peneilitian dan publikasi. Berpartisipasi dalam seminar dan pertemuan akademik. | 2017 | 2022 |
54 | Al-Neelain University, Sudan | Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kunjungan akademik mahasiswa. | 2017 | 2022 |
55 | International University of Africa (IUA)
Sudan |
Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kunjungan akademik mahasiswa. | 2017 | 2022 |
56 | University of Gezira,
Sudan |
Kerjasama dalam kolaborasi penelitian dan program pengembangan akademik seperti penyelenggaraan seminar, kuliah umum, dan work shop. | 2017 | 2022 |
57 | Az-Zaiem Al-Azhari University (AAU), Sudan | Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kunjungan akademik mahasiswa. | 2017 | 2022 |
58 | Khartoum Institute of Arabic Language Sudan | Kerjasama dibidang pertukaran kunjungan akademik dosen dan mahasiswa, hibah akademik untuk tingkat S1, S2, S3. | 2017 | 2022 |
59 | Omdurman Islamic University, Sudan | Kerjasama dibidang hibah akademik dan kunjungan dosen atau pengajar. | 2017 | 2022 |
60 | Universitas Zaitunah, Tunisia | Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kunjungan akademik mahasiswa. | 2017 | 2022 |
61 | University of Tripolli, Lebanon | Kerjasama dalam bidang pertukaran mahasiswa, kolaborasi peneilitian dan publikasi. Berpartisipasi dalam seminar dan pertemuan akademik. | 2017 | 2022 |
62 | International University of Kyrgyzstan | Pertukaran staff akademik, untuk mendukung aktifitas pendidikan, pertukaran pelajar, penyelenggaraana konferensi seimanar workshop dan simposium.rmara | 2017 | 2020 |
63 | Istanbul Sabahattin Zaim University, Turkey | Kerjasama dalam pendampingan, pengembangan pendidikan, pengembangan kualitas penelitian dan publikasi. | 2017 | 2022 |
64 | Marmara University, Turkey | Kerjasama dalam bidang pertukaran pelajar, pelaksanaan kuliah umum dan kursus singkat. | 2017 | 2022 |
65 | The Muslim College, UK | Kerjasama dalam pelaksanaan kunjungan akademik, kolaborasi penelitian dosen. | 2017 | 2022 |
66 | Markfield Institute of Higher Education (MIHE),UK | Kerjasama dalam bidang penelitian, publikasi, pelaksanaan konferensi workshop dan diskusi akademik | 2017 | 2022 |
67 | Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
(KUPU SB), Brunei Darussalam |
Kerjasama dalam bidang penelitian, pertukaran pelajar, pendampingan akademik. | 2017 | 2022 |
68 | University of Malaya (UM), Malaysia | Kerjasama dalam bidang penelitian, publikasi, pelaksanaan konferensi workshop dan diskusi akademik | 2017 | 2022 |
69 | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia | Kerjasama dalam pertukaran pelajar, pengembangan penelitian dan pelaksanaan workshop, training dan program akademik yang lain. | 2017 | 2022 |