
Maklumat Ketetapan Sidang Judul Skripsi Tahap III (2022-2023)
Dengan ini kami dari Fakultas Tarbiyah UNIDA Gontor, mengumumkan hasil ketetapan sidang judul skripsi sebagai berikut:
- Bagi mahasiswa yang mendapatkan ketentuan “Diterima dengan Revisi” dan “Belum Diterima” dapat mengajukan judul kembali selambat-lambatnya tanggal 27 Syawwal 1443/ 28 Mei 2022 pada link berikut: link PAI & link PBA dan dapat berkonsultasi kepada penanggungjawab masing-masing Prodi.
- Bagi mahasiswa yang mendapatkan ketentuan “Diterima” dapat segera menyusun proposal penelitian sesuai dengan ketentuan berikut pada link ini.
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Kualitatif
No | Nama | Kampus | Judul Skripsi | Keterangan | Catatan |
1 | Nur Mawaddah Islamiyah | C3 | Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Pondok Modern Darussalam Gontor Terhadap Jiwa Keagamaan Santriwati | Belum diterima | |
2 | Nur Mawaddah Islamiyah | C3 | Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Terhadap Jiwa Keagamaan Santriwati | Belum diterima | |
3 | Mohammad Iqbal Gusti Rakasiwi | A1 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN GURU DALAM MENGAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS 12 DI MADRASAH ALIYAH ISLAM TERPADU MADANIYAH SENDURO LUMAJANG | Belum diterima | |
4 | Muslimin Bin Misri | B | “Pengaruh Implementasi Metode Ceramah Interaktif dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa terhadap Materi PAI Di Pondok Pesantren Arrisalah | Belum diterima | |
5 | Khansa Mujahidah Az-Zahra | C1 | IMPLEMENTASI KURIKULUM TILAWATI DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERATAI PUTIH GLOBAL BEKASI | Diterima | Dipastikan bahwa kurikulum telah diterapkan di lokasi penelitian |
6 | Juairiyah | C2 | Implementasi pembelajaran muatan lokal kitab mabadi’ul fiqhiyyah di MI Ma’arif Pagerwojo | Diterima | Revisi Judul |
Kuantitatif
No | Nama | Kampus | Judul Skripsi | Keterangan | Catatan |
1 | Alzan Azizah | C2 | PENGARUH PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK TERHADAP KARAKTER DAN PERILAKU SOSIAL SISWA KELAS XI MAN 3 NGAWI JAWA TIMUR | Diterima | |
2 | Tia Puspita Sari | C1 | pengaruh kompetensi profesionalisme terhadap kinerja guru dan kualitas guru PAI di MTS AN-NAJAH KUNINGAN | Diterima | konfirmasi jumlah sample penelitian |
3 | Sundari | C2 | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN BILLBOARD RANKING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK KELAS V MI NURUSSALAM | Diterima | Revisi Judul |
4 | Sumayyah Karimah | C2 | pengaruh pembelajaran Fiqh terhadap pengamalan ibadah dalam kehidupan siswa SMPIT Al-Istiqomah Global School Karawang | Diterima dengan Revisi | ganti variabel y |
5 | Verdiana Maratus Sholekhah | C1 | PENGARUH MENGHAFAL AL-QURAN TERHADAP KECEREDASAN EMOSIONAL SISWA DI MTS NURUL HUDA SUKARAJA SUMATERA SELATAN | Diterima dengan Revisi | ganti variabel x |
6 | ERIKA DESI SANJAYA | C2 | PENGARUH PENERAPAN SHOLAT DHUHA TERHADAP MENTAL DAN KECERDASAN SISWA KELAS 5 DI MI NURUSSALAM | Belum diterima | Ganti variabel X |
7 | Nur Ainun Fadilah | C1 | Pengaruh jarak tempuh siswa ke sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata plejaran Al-Qur’an Hadist kelas X MAN 2 Bandung | Belum diterima | tidak ada hubungan antara variabel x dan y |
Studi Kepustakaan
No | Nama | Kampus | Judul Skripsi | Keterangan | Catatan |
1 | Nur Mawaddah Islamiyah | C3 | KONSEP TAZKIYATUN NAFS MENURUT IBNU QOYYIM AL JAUZIYAH DALAM KITAB MADARIJUS SHALIKIN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN | Belum diterima | judul yang sama sudah dikaji |
2 | Ahmad Zaky Amilul Firdaus | A1 | Pendidikan akhlak prespektif Miftahul Luthfi Muhammad | Belum diterima | judul sudah dikaji |
3 | Nur Mawaddah Islamiyah | C3 | Konsep Pendidikan Kejiwaan Di Dalam Islam Prespektif Abdullah Nashih ‘Ulwan | Diterima dengan revisi | ganti tokoh lain |
4 | Jihan Laurenza Alwi | C2 | Pendidikan Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dalam buku Muhammad Al-Fatih 1453 (Karya Felix Y. Siauw) | Diterima dengan Revisi | Pendidikan Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih |
PTK
No | Nama | Kampus | Judul Skripsi | Keterangan | Catatan |
1 | Rini Maulida | C2 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PICTURE SERIES DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQH KELAS V SD IBS KALIMANTAN SELATAN 2022/1443 | Diterima | |
2 | Muhamad Fakhriyendi Rizkullah | A1 | Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa kelas 2 Pada Mata Pelajaran Fiqh Di Pondok Pesantren Modern Islam Al-Khair Ponorogo Tahun Ajaran 2022-2023 | Diterima | |
3 | Lala Sovi | C3 | Penerapan Strategi Pembelajaran Quick On The Draw untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 2L Pada Materi Tarikh Islam Dengan Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 Tahun Ajaran 1443-1444 H. | Diterima | |
4 | Wulan Noviyanti Asyarah | C2 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI TARIKH ISLAM KELAS 1E DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUTRI KAMPUS 2 TAHUN 2022-2023 | Diterima | Revisi Judul |
5 | Muhamad Fakhriyendi Rizkullah | A1 | Penerapan Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa kelas 2 Pada Mata Pelajaran Fiqh Di Pondok Pesantren Modern Islam Al-Khair Ponorogo Tahun Ajaran 2022-2023 | Diterima | |
6 | Arsyad Khoirul Ma’arif | A1 | UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN FIQIH DENGAN MENERAPKAN Model Pembelajaran Inside Outside Circle PADA SISWA KELAS 1C PONDOK PESANTREN AR- RISALAH SLAHUNG TAHUN AJARAN 2022-2023” | Diterima dengan Revisi | Disarankan mengganti dengan materi tarikh islam |
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
Kualitatif
No | Nama | Kampus | Judul Skripsi | Keterangan | Catatan |
1 | Lia Husnul Khotimah | C3 | Metode pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah (MI) PSM BELOTAN, kabupaten Magetan, Jawa timur, periode 2022/2023 | Belum diterima | Pembalajaran maharah xxxxx di Pondok Pesantren xxxx |
2 | Iim Nur Inayah | C1 | ANALISIS STRATEGI GURU DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MAHARATUL KALAM MAHASISWI MATRIKULASI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PUTRI TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | Belum diterima | Judul lainnya sudah diterima |
3 | Luthfiya Rafika Rahmah | C3 | Analisis Kesalahan dalam Penulisan Athaf pada Pelajaran Insya kelas 4 Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo | Diterima | |
4 | Nurmayahati Mulia Putri | C1 | ANALISIS KESALAHAN KARTOGRAFI DALAM PENULISAN INSYA’ KELAS 5 PONDOK MODERN ISLAM AS-SALAAM SOLO | Diterima dengan revisi | Ortografi |
5 | Ardiman Fadhil | A1 | Analisis kesalahan imla pada materi insya kelas 8 pondok modern al- iman putra Tahun ajaran 2022-2023 (studi deskriptif analisis) | Diterima dengan revisi | Analisis kesalahan imla pada materi Imla’ kelas 8 pondok modern al- iman putra Tahun ajaran 2022-2023 (studi deskriptif analisis) |
6 | Mely Puspitaningrum | C3 | Analisis Akromatik Mengenai Perkembangan Lingkungan Berbahasa Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 (Studi Kasus 2021-2022) | Diterima dengan revisi | LINGKUNGAN BERBAHASA DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUTRI KAMPUS 1 (STUDI DIAKRONIK) |
7 | Helma Autharina Salsabil Nahda | C1 | PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN MAHARATUL KALAM PADA KELAS MATRIKULASI DAN PENYELESAIANNYA DI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR KAMPUS PUTRI TAHUN AJARAN 2021-2022 | Diterima dengan revisi | PEMBELAJARAN MAHARATUL KALAM PADA KELAS MATRIKULASI DI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR KAMPUS PUTRI TAHUN AJARAN 2021-2022 |
Kuantitatif
No | Nama | Kampus | Judul Skripsi | Keterangan | Catatan |
1 | Yusvita Kusuma Wardani | C3 | Efektivitas Metode Pembelajaran Eklektik dalam meningkatan hasil belajar mata pelajaran bahasa arab kelas 6 sekolah dasar Al-Gontory Tulungagung Periode 2022-2023 | Belum diterima | Metode Pembelajaran sering diteliti (Pilih judul TPK yang diajukan sebelumnya) |
2 | Rifaldy Ali Firmansyah | B | Pengaruh Komunikasi Verbal Bapak Wakil Direktur KMI Pada Disiplin Mengajar Guru Tahun Pertama Di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 | Belum diterima | Tidak ada unsur bahasa Arab |
3 | Mu’fiah Fuaidah | C1 | Pengaruh Penerapan Strategi Couple Card Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas VII SMP SPEAM (Sekolah Pesantren Enterpreneur Muhammadiyah) Pasuruan Tahun Ajaran 2022/2023 | Diterima | Judul lainnya sudah diterima (pilih salah satu) |
4 | ARINA DIENANA | C2 | Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Round Table Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII SMP Pondok Pesantren Mafaza Lubuklinggau Tahun Ajaran 2022-2023 | Diterima | |
5 | Ashila Hazima Hanan | C1 | EFEKTIVITAS STRATEGI PEMBELAJARAN THE FIRING LINE TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA ARAB KELAS 7 SMP MUHAMMADIYAH PLUS KOTA SALATIGA TAHUN AJARAN 2022-2023 | Diterima | |
6 | Nabila Rahma Salsabila | C3 | ” Efektivitas penggunaan media animasi berbasis levidio animatoon terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 madrasah ibtidaiyyah Nurussalam Ngawi tahun ajaran 2022-2023 M | Diterima | |
7 | Aprilya Azizah | C3 | EFEKTIVITAS MEDIA PERMAINAN KARTU TUSUK KATA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB TERHADAP HASIL BELAJAR KELAS VII DI MTS FIE SABILIL MUTTAQIEN, TEMPUREJO, TEMPURAN, PARON, NGAWI | Diterima | |
8 | Iim Nur Inayah | C1 | EFEKTIVITAS PENERAPAN STRATEGI JEOPARDY REVIEW UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHARATUL KALAM MAHASISWI MATRIKULASI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PUTRI TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | Diterima | |
9 | Annisa Nurfitriani Noeghraha | C2 | Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share terhadap Maharotul Qiroah dalam mata pelajaran bahasa arab dikelas 9, SMP muhammadiyah 2 surabaya | Diterima dengan revisi | Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share terhadap hasil belajar bahasa Arab dikelas 9, SMP muhammadiyah 2 surabaya |
10 | Anggri Wijayanti | C2 | Efektivitas media pembelajaran scramble dalam mata pelajaran bahasa arab kelas VII B MTsN Paron Tahun Ajaran 2022-2023 | Diterima dengan revisi | scramble adalah bukan media (pastikan antara strategi dan model) |
11 | Dhea Fairuz Azmi | C3 | Efektivitas Kursus Bahasa (Idhof Lughowiyah) dalam meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Arab kelas 1 Intensive 2023 Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 | Diterima dengan revisi | Implementasi Program Idhof Lughowiyah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 (Kualitatif) |
12 | NUR QURROTAA’YUN | C1 | Efektifitas Model Discovery learning terhadap pembelajaran Muthola’ah untuk meningkatkan hasil belajar kelas III di Pondok Pesantren Aisyah Islamic boarding School Bojonegoro Tahun Ajaran 2022/2023 | Diterima dengan revisi | Efektifitas Model Discovery learning terhadap hasil belajar Muthola’ah kelas III di Pondok Pesantren Aisyah Islamic boarding School Bojonegoro Tahun Ajaran 2022/2023 |
13 | Ira Safitri Sarjono | C3 | Penerapan Metode Mind Mapping pada Pembelajaran Ilmu Ma’ani Siswi Kelas 5 KMI di Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk | Diterima dengan revisi | Mind Mapping adalah strategi , Judul ini adalah judul kualitatif (dipastikan jenis metode penelitian) |
14 | Ahmad Farhan Rif’an Najib | B | PENGARUH METODE MIMMEM (MIMICRY AND MEMORIZATION) GUNA MENINGKATKAN MAHAROH KALAM SATRI PADA KEGIATAN ILQO MUFRADAT YAUMIYYAH RAYON SANTRI BARU DIPONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR TAHUN AJARAN 2022 – 2023 | Diterima dengan revisi | Ganti tempat penelitian selain Gontor |
Studi Kepustakaan
No | Nama | Kampus | Judul Skripsi | Keterangan | Catatan |
1 | Nurul Aida awaliyah | C3 | Al-Muhassinat Al-Lafdziyah dalam kitab Washoya Al-Abaa Lil Abnaa | Diterima | |
2 | Linda syariefah ratna dewatie | C1 | ANALISIS TARKIB IDHOFI DALAM KITAB AL-QIRO’AH AR-ROSYIDAH KELAS 3 KULLIYATUL MU’ALLIMAT AL-ISLAMIYAH (Study Analisis Nahwiyah) | Diterima |
PTK
No | Nama | Kampus | Judul Skripsi | Keterangan | Catatan |
1 | ARINA DIENANA | C2 | “Penerapan Metode Pembelajaran Reward and Punishment Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Durusullughah Arabiyyah Siswa Kelas 2D Madrasah Tsanawiyyah Pondok Pesantren Darussalam Jombang Tahun Ajaran 2022-2023” | Belum diterima | Judul lain sudah diterima |
2 | Khoirunnisa Nasution | C2 | Penerapan Strategi Numbered Head Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII C MTs N Paron, Ngawi Tahun Ajaran 2022-2023 | Diterima | |
3 | Faiz Abdin Rahmanda | B | “PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN FLIP CHART TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 3-D PADA MATERI MOTHOLAAH DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PERIODE 2022-2023 | Diterima | |
4 | Adam Fattullah Attasyriki | B | Penerapan Strategi Talking stik untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa kelas 2 di Madrasah Tsanawiyyah 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2022-2023 | Diterima | |
5 | Dewa Dwiatman Saputra | A1 | Penerapan Strategi Merangkai Gambar Logis “Picture and Picture” Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa Kelas II Pada Mata Pelajaran Muthola’ah Di Pondok Pesantren Darul Fikri Tahun Ajaran 2022-2023. | Diterima dengan revisi | Penerapan Strategi Merangkai Gambar Logis “Picture and Picture” untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas II Pada Mata Pelajaran Muthola’ah Di Pondok Pesantren Darul Fikri Tahun Ajaran 2022-2023. |
6 | Qurrotul A’yun | C3 | PENERAPAN MEDIA KOMIK BERGAMBAR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR INSYA’ AL-HURR PESERTA DIDIK KELAS 4 KMI PMDG PUTRI KAMPUS 2 TAHUN AKADEMIK 1443-1444 H | Diterima dengan revisi | Pindah tempat penelitian selain KMI |
7 | Laila Eka Fitriana Jatmiko | C2 | Penerapan strategi pair check dalam meningkatkan hasil belajar siswa pelajaran bahasa arab pada siswa kelas 2B Mts Negeri 2 Brebes Tahun Ajaran 2022/2023 | Diterima dengan revisi | Pair Check adalah model pembelajaran |
8 | Yusvita Kusuma Wardani | C3 | Efektivitas Media KOKAMI (Kotak Kartu Misterius) terhadap peningkatan hasil belajar muthala’ah kelas 2 KMI di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 2 Periode 2022-2023 | Diterima dengan revisi | Ganti tempat penelitian selain di gontor |
9 | Hafif syihamuddin | A1 | PENERAPAN STRATEGI TOTAL PHYSICAL RESPON(TPR),TERHADAP KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN DURUSHUL LUGHOH,DI KELAS X A(IPA) MAN 1 KOTA METRO TAHUN AJARAN 2021-2022 | Diterima dengan revisi | PENERAPAN STRATEGI TOTAL PHYSICAL RESPON (TPR untuk Meningkatkan HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN DURUSHUL LUGHOH,DI KELAS X A(IPA) MAN 1 KOTA METRO TAHUN AJARAN 2021-2022 (pastikan ada pelajaran durusullughah atau Bahasa Arab) |